Reageer op dit reisverslag
Je kunt nu ook Smileys gebruiken. Via de toolbar, toetsenbord of door eerst : te typen en dan een woord bijvoorbeeld :smiley
Actief sinds | 16 Dec. 2010 |
---|---|
Verslag gelezen: | |
Totaal aantal bezoekers | 43240 |
04 Februari 2014 - 14 Augustus 2014
Zuid-Amerika 201403 December 2012 - 21 December 2012
Birma 201217 November 2012 - 03 December 2012
Borneo 201217 Oktober 2012 - 15 November 2012
Indonesia 201229 September 2011 - 12 November 2011
Cambodja/Laos/Vietnam16 Januari 2011 - 07 Mei 2011
Nieuw zeeland/ Australie12 November 2011 - 30 November -0001
Australië/Perth04 Februari 2014 - 14 Augustus 2014
Zuid-Amerika 201403 December 2012 - 21 December 2012
Birma 201217 November 2012 - 03 December 2012
Borneo 201217 Oktober 2012 - 15 November 2012
Indonesia 201229 September 2011 - 12 November 2011
Cambodja/Laos/Vietnam16 Januari 2011 - 07 Mei 2011
Nieuw zeeland/ Australie12 November 2011 - 30 November -0001
Australië/PerthJe kunt nu ook Smileys gebruiken. Via de toolbar, toetsenbord of door eerst : te typen en dan een woord bijvoorbeeld :smiley
Actief sinds | 16 Dec. 2010 |
---|---|
Verslag gelezen: | |
Totaal aantal bezoekers | 43240 |
04 Februari 2014 - 14 Augustus 2014
Zuid-Amerika 201403 December 2012 - 21 December 2012
Birma 201217 November 2012 - 03 December 2012
Borneo 201217 Oktober 2012 - 15 November 2012
Indonesia 201229 September 2011 - 12 November 2011
Cambodja/Laos/Vietnam16 Januari 2011 - 07 Mei 2011
Nieuw zeeland/ Australie12 November 2011 - 30 November -0001
Australië/Perth